Reconstitution Concentration Formula
Concentration (mg/mL) = Amount of peptide (mg) ÷ Volume of solvent (mL)
Example: A 10mg vial + 2mL bacteriostatic water = 5 mg/mL solution
Common Reconstitution Volumes
| Peptide Amount | + 1mL | + 2mL | + 5mL |
|---|---|---|---|
| 5mg | 5 mg/mL | 2.5 mg/mL | 1 mg/mL |
| 10mg | 10 mg/mL | 5 mg/mL | 2 mg/mL |
| 50mg | 50 mg/mL | 25 mg/mL | 10 mg/mL |
| 100mg | 100 mg/mL | 50 mg/mL | 20 mg/mL |
Recommended Solvents by Product
| Peptide | Primary Solvent | Alternative |
|---|---|---|
| BPC-157 | Bacteriostatic Water | Sterile Water, 0.9% Saline |
| Semaglutide | Bacteriostatic Water | Sterile Water |
| Tirzepatide | Bacteriostatic Water | Sterile Water |
| Ipamorelin | Bacteriostatic Water | Sterile Water |
| NAD+ | Sterile Water | 0.9% Saline |
| GHK-Cu | Sterile Water | Bacteriostatic Water |
| Melanotan II | Bacteriostatic Water | Sterile Water |
| IGF-1 LR3 | 0.1M Acetic Acid | Dilute HCl (10mM) |
For step-by-step reconstitution instructions and storage guidance, see our Storage & Handling Guidelines.